Мост задний II
Рис.11б Мост задний (продолжение)
Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
Узнать стоимость |
082-4202040 | Вал отбора мощности (53, 54, 56-60) | Цена | ||
37 |
082-4202028
|
Втулка | 1 | Цена |
38 | Подшипник 106 ГОСТ 8338-75 | 1 | Цена | |
39 | Кольцо 2В30 ГОСТ 13940-86 | 1 | Цена | |
40 | Шарик 7,938-100 ГОСТ 3722-81 | 1 | Цена | |
41 | 05-1701375-А | Пружина | 1 | Цена |
42 | 05-4216012 | Фиксатор | 1 | Цена |
43 | Кольцо 013-017-25 ГОСТ 9833-73 | 2 | Цена | |
44 | 082-4216020 | Рычаг | 1 | Цена |
45 | 082-4216009 | Рычаг | 1 | Цена |
46 | 05-4216013 | Сухарик | 1 | Цена |
47 | 05-4202012 | Прокладка | 1 | Цена |
48 | 082-4202027 | Вал | 1 | Цена |
49 | Блок-шестерня | 1 | ||
50 | Подшипник 302 ГОСТ 8338-75 | 1 | Цена | |
51 | Шайба 10Т ОСТ 37.001.115-75 | 18 | ||
52 | Болт 4М10-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 2 | ||
53 | 082-4605018 | Втулка | 2 | Цена |
54 | 082-4202001 | Корпус | 1 | Цена |
55 | Болт 4М10-6gх50.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | 4 | ||
56 | Манжета 2-2-30x52 ГОСТ 8752-79 | 1 | Цена | |
57 | Болт М8-6gх25.88.35.019 ГОСТ | 3 | ||
58 | 082-4202017 | Колесо зубчатое | 1 | Цена |
59 | 082-4202019 | Шестерня | 1 | Цена |
60 | Кольцо 2В38ГОСТ 13940-86 | 1 | Цена | |
61 | Кольцо 2С16 ГОСТ 13942-86 | 1 | Цена | |
62 | Кольцо 2В30 ГОСТ 13940-86 | 1 | Цена | |
63 | Подшипник 106 ГОСТ 8338-75 | 2 | Цена | |
64 | Кольцо В55 ГОСТ 13943-86 | 1 | Цена | |
65 | 082-4202012 | Стакан | 1 | Цена |
66 | 082-4202013 | Втулка | 1 | Цена |
67 | 082-4202018 |
Вал 1 скор. ВОМ Вал 2-х скор. ВОМ |
1 | |
68 | Заглушка 24-00 ГОСТ 3111-67 | 1 | ||
*- для 2-х скоростного ВОМ | ||||
**-для 1-о скоростного ВОМ |